Forlì-Cesena
La Provincia eroga fondi alle scuole dell'infanzia
Assegnati 460mila euro per finanziare 21 interventi e progetti

La Provincia di Forlì-Cesena fa sapere di aver dedicato, ancora una volta, una linea di finanziamento alle scuole dell'infanzia.
In risposta ai progetti pervenuti a seguito di avviso pubblico, la Provincia fa sapere di aver approvato l'assegnazione di complessivi 459.246,20 euro per finanziare:
- 17 interventi di qualificazione destinati alle scuole per l'infanzia statali e paritarie, sia private sia degli enti locali, per un totale di 149.380,85 euro;
- 2 interventi di miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, per un totale di 259.100,22;
- 2 interventi a sostegno di figure di coordinamento pedagogico a sostegno di soggetti gestori privati facenti parte del sistema nazionale di istruzione e agli enti locali, anche in forma associata, per un totale di 50.765,13 euro.
“La Provincia non gestisce nidi d’infanzia e scuole materne - ricorda Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia -. Si occupa dell’erogazione di queste risorse su mandato della Regione Emilia-Romagna, come ente più prossimo al territorio e in supporto alle attività delle scuole e dei Comuni. Nel corso degli ultimi 5 anni, su questa linea di contributo, sono stati finanziati 82 progetti per circa 2 milioni di euro”.
***
Di seguito il dettaglio dei progetti finanziati.
PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S 2022/2023
Ente | Progetto | Importo |
Comune di Forlì | Disagio, benessere e inclusione a scuola. Metodologie e strumenti per affrontare il disagio dei bambini e promuovere l’inclusione | 7.943,92 |
Comune di Cesena | Attiviamoci: il gioco inclusivo fra arte, musica e movimento | 14.016,20 |
D.D. VII Circolo di Cesena | INPACE.INSIEME | 16.000,00 |
D.D. 2° Circolo di Cesenatico | Mediare per condividere. Favorire la crescita di un bambino costruttore di cultura e conoscenza all’interno di un rapporto interattivo e inclusivo | 13.347,20 |
I.C. Bagno di Romagna | Convivendo “A spasso nel tempo” | 8.802,40 |
I.C. Civitella di Romagna | L’arte di comunicare e stare bene insieme | 7.548,03 |
I.C. n. 2 di Forlì | I cento linguaggi dei bambini 0-6 anni: intreccio di mani, intreccio di pensieri | 16.000,00 |
I.C. Forlimpopoli | Il paesaggio, tra arte, natura e apprendimento digitale | 9.657,00 |
I.C. Gambettola | La scuola fuori dalla scuola | 2.492,80 |
I.C. Longiano | Crescere in armonia | 6.736,03 |
I.C. Modigliana | CRE-I-AMO emozioni | 5.352,02 |
I.C. Predappio | Storie di ieri, di oggi e di domani da leggere, drammatizzare e raccontare con le mani | 4.160,00 |
I.C. San Mauro Pascoli | La conoscenza del mondo nei luoghi dell’esperienza artistico/creativa, ludico/didattica ed educativa | 6.858,80 |
I.C. “Giulio Cesare” Savignano sul R. | La scuola è una casa dove è bello abitare. Il bambino e il suo ambiente | 9.025,80 |
I.C. Sogliano al Rubicone | Acqua viva | 7.156,83 |
I.C. Valle Savio | Agenda 2030…il futuro che vorrei. Proseguimento e ampliamento del progetto “La scuola all’aperto ... una finestra sul mondo” | 9.954,45 |
Scuola Infanzia I Girasoli Dovadola | Emozioni in movimento | 4.329,37 |
TOTALE | 149.380,85 |
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2022/2023
Ente | Progetto | Importo |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne di Forlì-Cesena | La continuità nel curricolo scolastico: la voce del bambino che incontra la voce dell’insegnante | 198.026,97 |
Coop. Sociale Tonino Setola Onlus |
Ricerca, scoperta, condivisione (Spazi-Condivisi-Opportuni-Per-Esplorare-Ricercare-Trasformare-Assaporare) | 61.073,25 |
TOTALE | 259.100,22 |
SOSTEGNO AL COORDINAMENTO PEDAGOCIGO A.S. 2022/2023
Ente | Importo |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne di Forlì-Cesena | 32.400,00 |
CDO Opere Educative FOE | 18.365,13 |
TOTALE | 50.765,13 |
Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il Login per poter inviare un commento